L'epidemia di morbillo del 1888
Il 1888 fu per Morano un anno drammatico, i registri dello Stato Civile mostrano un incremento notevole dei decessi che superarono anche quelli dell' '84 e dell' '85 segnati in tutta Italia dall'epidemia di colera.
Le morti nel Comune di Morano dal 1866 al 1895 (non sono conteggiati gli atti della II parte, relativi a chi viveva altrove, registrati a volte a distanza di anni - comunque in numero molto limitato):
1867 219
1868 254
1869 255
1870 282
1871 208
1872 231
1873 268
1874 247
1875 273
1876 178
1877 175
1878 195
1879 203
1880 203
1882 228
1883 212
1884 283
1885 370
1886 208
1887 181
1888 468
1889 178
1890 159
1891 161
1892 166
1893 172
1894 215
1895 236
Le fonti locali non si soffermano sugli accadimenti di quell'anno. Dalle "Statistiche delle cause di morte avvenute in tutti i Comuni del Regno nell'anno 1888" si apprende che la prima causa di mortalità nel distretto di Castrovillari fu il morbillo cui sono riportati 377 decessi. La cifra sembra sottostimata poiché nel nostro solo Comune esso dovette provocare oltre 200 casi con esito funesto. Il Bollettino sanitario del mese di giugno (si veda il Supplemento al n. 175 della Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 1888) riporta la segnalazione di 800 casi di morbillo a Morano; 301 sono quelli segnalati dai medici curanti nel mese di luglio (Supplemento alla G.U. n. 204, 29 agosto 1888).
Sui 468 decessi totali del 1888, 361 interessano minori di 15 anni, di questi 350 si collocano nella fascia d'ètà fra 0 e 8 anni.
L'epidemia colpì particolarmente nei mesi estivi, i suoi effetti si manifestarono con veemenza a partire dal 10 giugno.
L'andamento dei decessi nei vari mesi:
febbraio 24
marzo 22
aprile 12
maggio 16
giugno 59
luglio 153
agosto 83
settembre 34
ottobre 15
novembre 11
dicembre 24
Riportiamo i dati estratti dal Registro di morte del 1888, seguiti dall' elenco in ordine alfabetico per facilitare la ricerca dei nominativi.
Abbagnara Carmine | 223 |
Agostino (D') Carmela | 28 |
Agostino (D') Carmela Mariangela | 369 |
Agostino (D') Caterina | 460 |
Agostino (D') Filomena | 22 |
Agostino (D') Francesca | 193 |
Agostino (D') Maria | 188 |
Aita Carmine | 409 |
Aita Luigi | 62 |
Aita Maria | 200 |
Aita Nunziata | 287 |
Aita Rocco | 398 |
Aita Rosa | 350 |
Aita Teresa | 424 |
Aloise Carmine | 117 |
Aloise Concetta | 161 |
Aloise Fedele | 115 |
Aloise Giuseppe | 319 |
Aloise Mariangela | 103 |
Anatro Francesco | 435 |
Anatro Rosaria | 80 |
Anele Rachele | 295 |
Arcieri Maria | 52 |
Aronna Biagio | 123 |
Aronna Concetta | 436 |
Aronna Francesca | 21 |
Aronna Francesco | 267 |
Aronna Francesco Antonio | 98 |
Aronna Giuseppe | 391 |
Aronna Luigi | 173 |
Aronna Luigi | 248 |
Aronna Maddalena | 204 |
Aronna Maria | 346 |
Aronna Pietro | 220 |
Aronna Rocco | 4 |
Aronna Rosa | 81 |
Aronna Rosa | 219 |
Barbastefano Natale | 152 |
Barletta Carmine | 382 |
Barletta Concetta | 233 |
Barletta Concetta | 338 |
Barletta Maria | 277 |
Barletta Nunzia | 328 |
Barletta Teresa | 455 |
Bartolo (De) Nunziato | 368 |
Bartolo (De) Nunziato | 405 |
Benedetto (Di) Giuseppe | 1 |
Benedetto (Di) Pietro Giovanni | 46 |
Berardi Giuseppe | 403 |
Berardi Vincenzo | 69 |
Bianchimano Filomena | 252 |
Blando Concetta | 423 |
Blando Domenico | 213 |
Blando Lorenzo Domenico Gaetano | 348 |
Blando Nunziata | 426 |
Blando Pasquale | 18 |
Bloise Antonio | 197 |
Bloise Carmine | 102 |
Bloise Teresa | 66 |
Blotta Biagio | 135 |
Blotta Giuseppe | 119 |
Blotta Leonardo | 284 |
Boliva Maria Carmela Domenica | 99 |
Bonadies Carmela | 198 |
Bonsanto Maria Carmela | 323 |
Borrelli Maria | 250 |
Bottino Francesco | 140 |
Bruno Carmine | 113 |
Bruno Francesco | 177 |
Bruno Giuseppe | 171 |
Bruno Giuseppe | 315 |
Bruno Leonardo | 385 |
Bruno Pietro | 172 |
Bruno Rosa | 87 |
Bruno Rosa | 344 |
Caporale Clementina | 422 |
Capuano Teresa | 143 |
Cardona Maria Francesca | 458 |
Cardona (De) Annibale | 446 |
Cardona (De) Berardino | 57 |
Cardone Fedele Antonio | 130 |
Cataldi Filomena | 224 |
Cataldo Clementina | 331 |
Celia Antonio | 355 |
Celia Concetta | 290 |
Celia Francesco | 132 |
Celia Giovanna | 243 |
Celia Luigi | 299 |
Celiberto Biagio | 406 |
Celiberto Carmena | 266 |
Celiberto Carmine | 133 |
Celiberto Cristofaro | 3 |
Celiberto Giovanni | 94 |
Celiberto Giovannina | 456 |
Celiberto Maria Rosaria | 166 |
Cervello Nunziata | 390 |
Chiara (Di) Maria | 462 |
Chiara (Di) Santa | 349 |
Cirello Rocco | 257 |
Coscia Filippo | 157 |
Cosenza Leonardo | 45 |
Cosenza Maria | 341 |
Cosenza Natale | 357 |
Costa Antonio | 236 |
Costa Maria Grazia | 417 |
Cozza Carmena | 71 |
Cozza Maria | 394 |
Cozza Maria Giuseppa | 74 |
Cozza Mariangela | 9 |
Crancia Mariangela | 201 |
Crescente Clementina | 412 |
Crescente Rosa | 2 |
Crescente Vincenzo | 371 |
Cristaldi Umberto | 420 |
Divisato Maria Cristina | 170 |
Donadio Carmena | 191 |
Donadio Cristina | 274 |
Donadio Nunzia | 63 |
Donadio Pasquale | 320 |
Donadio Rocco Francesco | 345 |
Donadio Rosaria Nunziata | 184 |
Donnacarda Antonio | 307 |
Esposito Filomena | 73 |
Faillace Agnese | 279 |
Faillace Andrea | 85 |
Faillace Anna | 121 |
Faillace Antonio | 380 |
Faillace Carmela | 43 |
Faillace Carmela | 164 |
Faillace Delora | 249 |
Faillace Francesco | 343 |
Faillace Giovanni | 147 |
Faillace Giovanni | 442 |
Faillace Giustina | 83 |
Faillace Lucia Concezione | 282 |
Faillace Nunziata | 259 |
Faillace Pasquale | 258 |
Faillace Pasquale | 468 |
Faillace Pietro Giuseppe | 255 |
Faillace Rocco | 153 |
Faillace Rocco Antonio | 124 |
Favale Maria Carmela | 280 |
Feoli Carmena | 392 |
Feoli Carmine | 136 |
Feoli Concetta | 58 |
Feoli Maria Maddalena | 286 |
Ferraro Carmela | 202 |
Ferraro Francesco | 148 |
Ferraro Giovanni | 39 |
Ferraro Giuseppe | 418 |
Ferraro Maddalena | 137 |
Ferraro Maria | 25 |
Ferraro Maria Maddalena | 97 |
Ferraro Nicola | 6 |
Ferraro Pasquale | 107 |
Ferraro Rocco | 451 |
Filippis (De) Clorinda | 433 |
Filippis (De) Mariannina | 434 |
Filippo (Di) Chiara | 186 |
Filomena Angela | 306 |
Filomena Angela | 459 |
Filomena Carmine | 206 |
Filomena Domenica | 393 |
Filomena Filomena | 402 |
Filomena Francesco Antonio | 30 |
Filomena Giovanna | 19 |
Filomena Pasquale | 431 |
Filomena Teresa | 92 |
Forte Gennaro | 337 |
Forte Teresa | 317 |
Fuscaldo Antonio | 440 |
Fuscaldo Carmine | 465 |
Fuscaldo Concetta | 251 |
Galante Concetta | 293 |
Gallo Fedele | 61 |
Gelso Domenico | 199 |
Gennaro (De) Raffaele | 374 |
Gentile Maria | 461 |
Gesu (Di) Maria | 234 |
Gioioso Raffaele | 364 |
Giovanello Raffaele | 227 |
Gravina Giuseppina | 195 |
Grazioso Ferdinando | 372 |
Grazioso Umberto | 100 |
Guaragna Angelo | 294 |
Guaragna Antonio | 260 |
Guaragna Antonio | 261 |
Guaragna Carmine | 232 |
Guaragna Leonardo | 95 |
Guaragna Maria | 421 |
Guarascio Maria | 101 |
Guida Francesco | 41 |
Guma Luigi | 65 |
Ingianna Biagio | 118 |
Ingianna Domenico | 339 |
Ingianna Raffaele | 399 |
Ingianna Rocco | 322 |
Ingianna Rosa | 408 |
Laitano Carlo Maria | 321 |
Laitano Concetta | 354 |
Laitano Francesco | 312 |
Laitano Leonardo | 464 |
Laitano Leone | 64 |
Laitano Nunziata | 253 |
Laitano Santa | 326 |
Lanzaro Maria Antonia | 425 |
Lanzetta Giustina | 308 |
Lauria Concetta | 90 |
Laurito Giuseppe | 212 |
Leone (Di) Annarosa | 13 |
Leone (Di) Carmela | 301 |
Leone (Di) Francesco | 386 |
Leone (Di) Francesco Carlo | 165 |
Leone (Di) Giovanni | 185 |
Lombardi Antonia | 183 |
Lombardi Antonio | 142 |
Lombardi Francesca | 336 |
Lombardi Gennaro | 84 |
Lombardi Nunziata | 304 |
Lombardi Pietro | 240 |
Lorenzo (Di) Caterina | 329 |
Lorenzo (Di) Maria Vittoria | 378 |
Lorenzo (Di) Mariangela | 332 |
Lorenzo (Di) Pietro | 125 |
Lorenzo (Di) Rosaria | 179 |
Lorenzo (Di) Santa | 300 |
Luca (Di) Filomena | 138 |
Luca (Di) Francescantonio | 131 |
Luca (Di) Francesco | 364 |
Luca (Di) Francesco Antonio | 210 |
Luca (Di) Giovanni | 430 |
Luca (Di) Giuseppe | 272 |
Luca (Di) Maria Domenica | 362 |
Luca (Di) Mariangela | 404 |
Luca (Di) Santo Pietro | 278 |
Luciano Francesco Antonio | 463 |
Luciano Mariangela | 209 |
Machelia Giustina | 230 |
Mainieri Angela Maria | 367 |
Mainieri Antonio | 150 |
Mainieri Antonio | 226 |
Mainieri Antonio | 397 |
Mainieri Carmela | 192 |
Mainieri Fedele | 448 |
Mainieri Filippo | 265 |
Mainieri Francesco | 111 |
Mainieri Liborio | 15 |
Mainieri Luigi | 60 |
Mainieri Luigi | 229 |
Mainieri Luigi | 275 |
Mainieri Maria | 23 |
Mainieri Maria | 254 |
Mainieri Maria Teresa | 88 |
Mainieri Pasquale Salvatore | 122 |
Mainieri Rocco | 221 |
Mainieri Rosa | 47 |
Mainieri Rosaria | 454 |
Mainieri Teresa | 359 |
Mainieri Teresa | 428 |
Mainieri Teresina | 151 |
Maradei Francesco | 75 |
Marco (Di) Carmine | 168 |
Marco (Di) Carmine | 273 |
Marco (Di) Carmine | 377 |
Marco (Di) Francesca | 297 |
Marco (Di) Francesco | 383 |
Marco (Di) Leonardo | 285 |
Marco (Di) Maria | 31 |
Marco (Di) Mariangela | 268 |
Marco (Di) Nicolina | 139 |
Marco (Di) Rocco | 264 |
Marco (Di) Teresa | 352 |
Mare (Di) Carmena | 228 |
Mare (Di) Carmena | 379 |
Mare (Di) Rocco Fedele | 20 |
Marranghello Antonia | 178 |
Marranghello Antonio | 76 |
Marranghello Fedele | 5 |
Marranghello Gaetano | 8 |
Marranghello Leonardo | 441 |
Marranghello Maddalena | 325 |
Marranghello Maria Carmela | 419 |
Marranghello Maria Grazia | 292 |
Marranghello Nunziato | 163 |
Marranghello Pietro | 303 |
Marrone Gelsomina | 126 |
Marrone Gennaro | 289 |
Marrone Luigi | 182 |
Martino (Di) Pietro | 432 |
Martino (Di) Santa | 180 |
Marzano Francesca | 335 |
Marzano Irene | 443 |
Massaro Laura | 32 |
Mastrascusa Carmena | 89 |
Mastrascusa Nicola | 59 |
Maurello Antonio | 26 |
Maurello Leonardo | 416 |
Mauro Teresa | 33 |
Mauro Vincenzo | 452 |
Medaglia Carmena | 12 |
Medaglia Giosuè Mario Leonardo | 225 |
Medaglia Laura Rosa | 110 |
Medaglia Rosaria | 109 |
Medaglia Saverio | 445 |
Menza (La) Nunziato | 134 |
Mirabelli Giovannina | 217 |
Mirabelli Maria | 82 |
Moliterno Giustina | 207 |
Moliterno Luigi | 42 |
MontechiaroFrancesco Leonardo | 190 |
Morelli Antonio | 205 |
Morelli Carmine | 16 |
Morelli Concetta | 366 |
Morelli Giuseppe | 384 |
Morelli Teresa | 375 |
Motta Filomena | 450 |
Motta Francesco | 105 |
Motta Leonardo | 353 |
Napoli (Di) Concetta | 376 |
Napoli (Di) Francesco Giuseppe | 313 |
Napoli (Di) Maria | 129 |
Oliveto Luigi | 235 |
Ottato Rocco | 211 |
Pace (De) Clementina | 288 |
Paladino Concetta | 51 |
Paladino Filomena | 245 |
Paladino Maria | 401 |
Paladino Nunziato | 38 |
Pandolfo Biagio | 365 |
Pandolfo Concetta | 262 |
Pandolfo Francesco | 427 |
Pandolfo Gelsomina | 79 |
Pandolfo Santo | 187 |
Paternostro Domenica | 34 |
Pentacolo Carmena | 160 |
Perrone Rosina | 437 |
Pignano Concetta | 411 |
Ponzi Maria | 276 |
Ponzi Maria Cristina | 389 |
Pugliese Domenica | 36 |
Pugliese Francesco | 438 |
Pugliese Gaetano | 120 |
Pugliese Grazia | 114 |
Pugliese Leonardo | 37 |
Puntino Filomena | 381 |
Rabio Carmine | 429 |
Rescia Francescantonio | 256 |
Rimolo Domenico Antonio | 318 |
Rimolo Leonardo | 56 |
Rimolo Maria Concetta Annunziata | 53 |
Rimolo Mariangela | 29 |
Rimolo Rosa | 141 |
Rimolo Rosa | 203 |
Rimolo Santa | 242 |
Rizzo Carmine | 174 |
Rizzo Francesco | 104 |
Rizzo Francesco | 127 |
Rizzo Rosaria | 189 |
Rizzo Stella | 439 |
Romeo Maria | 91 |
Roseo Felice | 145 |
Rosito Achille | 342 |
Rosito Antonio | 162 |
Rosito Antonio | 358 |
Rosito Antonio | 370 |
Rosito Carlo | 237 |
Rosito Carmela | 70 |
Rosito Carmine | 96 |
Rosito Carmine | 413 |
Rosito Filomena | 360 |
Rosito Gennaro | 466 |
Rosito Maria | 169 |
Rosito Maria Carmena | 298 |
Rosito Maria Grazia | 305 |
Rosito Rosaria | 24 |
Rosito Rosaria | 108 |
Rotondaro Maddalena | 93 |
Russo Agnesa | 48 |
Russo Carmine | 311 |
Russo Giuseppe | 447 |
Russo Rocco | 222 |
Sangiovanni Arcangelo | 67 |
Sanzi Giuseppe | 396 |
Sassone Carmena | 208 |
Savarese Carmela | 175 |
Scaravaglione Anna | 281 |
Scaravaglione Giuseppe | 10 |
Schifino Antonio | 263 |
Schifino Antonio | 414 |
Schifino Carmela | 356 |
Schifino Carmena | 407 |
Schifino Concetta | 246 |
Schifino Francesca | 144 |
Schifino Francesco | 68 |
Schifino Francesco | 181 |
Schifino Francesco | 271 |
Schifino Gennaro | 196 |
Schifino Maria | 78 |
Schifino Rocco | 106 |
Scorza Berardina | 17 |
Scorza Nunziato | 128 |
Scorza Rosa | 35 |
Serra Antonio | 54 |
Serranù Francesco | 373 |
Severino Domenica | 457 |
Severino Maria Concetta | 351 |
Severino Mariangela | 247 |
Severino Rachele | 218 |
Sparello Carmena | 216 |
Sparello Rocco | 330 |
Stabile Carmena | 156 |
Stabile Carolina | 388 |
Tedeschi Leonardo | 239 |
Tedeschi Maddalena | 167 |
Tortorella Giuseppe | 296 |
Tufo (Lo) Antonio | 231 |
Tufo (Lo) Carmela | 159 |
Tufo (Lo) Concetta | 154 |
Tufo (Lo) Filippo Antonio | 333 |
Tufo (Lo) Francesca | 55 |
Tufo (Lo) Francesco | 158 |
Tufo (Lo) Gaetano | 77 |
Tufo (Lo) Immacolata | 302 |
Tufo (Lo) Maria | 116 |
Tufo (Lo) Teresa | 269 |
Vacca Antonio | 146 |
Vacca Antonio | 238 |
Vacca Francesco | 149 |
Vacca Giuseppe | 415 |
Vacca Maria Concetta | 270 |
Vacca Rosa | 340 |
Valente Achille | 400 |
Valentini Filomena | 50 |
Valitutti Concetta | 155 |
Valitutti Francesco | 241 |
Valitutti Maddalena Concetta | 291 |
Valitutti Serafina | 395 |
Vanni Concetta | 112 |
Vanni Raffaele | 324 |
Vecchio (Del) Anastasia | 362 |
Vecchio (Del) Concetta | 467 |
Viola Giuseppe | 410 |
Vitola Angela | 347 |
Vitola Antonia | 316 |
Vitola Antonio | 244 |
Vitola Caterina | 44 |
Vitola Domenica | 11 |
Vitola Domenica | 14 |
Vitola Filomena | 334 |
Vitola Francesco | 283 |
Vitola Francesco | 314 |
Vitola Francesco | 444 |
Vitola Gabriele | 310 |
Vitola Gelsomina | 387 |
Vitola Giuseppe | 214 |
Vitola Maria Nunziata | 194 |
Vitola Nunziata | 327 |
Vitola Pasquale | 86 |
Vitola Rachele | 453 |
Vitola Rocco | 449 |
Vitola Santo | 309 |
Vitola Serafina | 27 |
Voto Domenica | 176 |
Vuoto Filomena | 215 |
Vuoto Leonardo | 49 |
Vuoto Vincenzo | 7 |
Zaccato Gioacchino | 40 |
Zicari Concetta | 72 |
Per completezza ecco anche i defunti negli atti della II parte:
1. Arcieri Maria,morta all'estero per colera il 9 gennaio 1887;
2. Guma Pietro, morto a San Paolo del Brasile il 3 aprile 1884;
3. Crescente Leonardo, morto in Uruguay il 12 febbraio 1878;
4. Marrone Nicola, morto a Panama il 27 luglio 1888;
5. Di Leone Leonardo, morto in Uruguay il 24 settembre 1888.